Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | AUT Saalbach | TEAM | ITA ITALY | SUI SWITZERLAND | SWE SWEDEN |
| 2025-02-07 | AUT Saalbach | SUPER-G | SUI ODERMATT Marco | AUT HAASER Raphael | NOR SEJERSTED Adrian Smiseth |
| 2025-02-09 | AUT Saalbach | DHILL | SUI VON ALLMEN Franjo | AUT KRIECHMAYR Vincent | SUI MONNEY Alexis |
| 2025-02-14 | AUT Saalbach | GIANT SL | AUT HAASER Raphael | SUI TUMLER Thomas | SUI MEILLARD Loic |
| 2025-02-16 | AUT Saalbach | SLALOM | SUI MEILLARD Loic | NOR MCGRATH Atle Lie | GER STRASSER Linus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









