Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-06 | AUT Schladming | SUPER-G | USA LIGETY Ted | FRA DE TESSIÈRES Gauthier | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2013-02-09 | AUT Schladming | DHILL | NOR SVINDAL Aksel Lund | ITA PARIS Dominik | FRA POISSON David |
| 2013-02-11 | AUT Schladming | SCOMB | USA LIGETY Ted | CRO KOSTELIĆ Ivica | AUT BAUMANN Romed |
| 2013-02-12 | AUT Schladming | TEAM | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN | GER GERMANY |
| 2013-02-15 | AUT Schladming | GIANT SL | USA LIGETY Ted | AUT HIRSCHER Marcel | ITA MOELGG Manfred |
| 2013-02-17 | AUT Schladming | SLALOM | AUT HIRSCHER Marcel | GER NEUREUTHER Felix | AUT MATT Mario |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









