Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-08 | SUI Sankt Moritz | SUPER-G | CAN GUAY Erik | NOR JANSRUD Kjetil | CAN OSBORNE-PARADIS Manuel |
| 2017-02-12 | SUI Sankt Moritz | DHILL | SUI FEUZ Beat | CAN GUAY Erik | AUT FRANZ Max |
| 2017-02-13 | SUI Sankt Moritz | SCOMB | SUI AERNI Luca | AUT HIRSCHER Marcel | SUI CAVIEZEL Mauro |
| 2017-02-14 | SUI Sankt Moritz | TEAM | FRA FRANCE | SVK SLOVAKIA | SWE SWEDEN |
| 2017-02-17 | SUI Sankt Moritz | GIANT SL | AUT HIRSCHER Marcel | AUT LEITINGER Roland | NOR HAUGEN Leif Kristian |
| 2017-02-19 | SUI Sankt Moritz | SLALOM | AUT HIRSCHER Marcel | AUT FELLER Manuel | GER NEUREUTHER Felix |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









