Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-06 | SWE Are | SUPER-G | ITA PARIS Dominik | FRA CLAREY Johan | |
AUT KRIECHMAYR Vincent | |||||
| 2019-02-09 | SWE Are | DHILL | NOR JANSRUD Kjetil | NOR SVINDAL Aksel Lund | AUT KRIECHMAYR Vincent |
| 2019-02-11 | SWE Are | SCOMB | FRA PINTURAULT Alexis | SLO HADALIN Stefan | AUT SCHWARZ Marco |
| 2019-02-12 | SWE Are | TEAM | SUI SWITZERLAND | AUT AUSTRIA | ITA ITALY |
| 2019-02-15 | SWE Are | GIANT SL | NOR KRISTOFFERSEN Henrik | AUT HIRSCHER Marcel | FRA PINTURAULT Alexis |
| 2019-02-17 | SWE Are | SLALOM | AUT HIRSCHER Marcel | AUT MATT Michael | AUT SCHWARZ Marco |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









