Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985-02-03 | ITA Bormio | DHILL | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | SUI MÜLLER Peter | USA LEWIS Doug |
| 1985-02-05 | ITA Bormio | COMB | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | AUT RIEDLSPERGER Ernst | SUI BÜRGLER Thomas |
| 1985-02-07 | ITA Bormio | GIANT SL | FRG WASMEIER Markus | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | LUX GIRARDELLI Marc |
| 1985-02-10 | ITA Bormio | SLALOM | SWE NILSSON Jonas | LUX GIRARDELLI Marc | AUT ZOLLER Robert |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









