Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-01-30 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SUPER-G | USA RAHLVES Daron | AUT EBERHARTER Stephan | AUT MAIER Hermann |
| 2001-02-05 | AUT Sankt Anton am Arlberg | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | AUT MATT Mario | SUI ACCOLA Paul |
| 2001-02-07 | AUT Sankt Anton am Arlberg | DHILL | AUT TRINKL Hannes | AUT MAIER Hermann | GER ECKERT Florian |
| 2001-02-08 | AUT Sankt Anton am Arlberg | GIANT SL | SUI VON GRÜNIGEN Michael | NOR AAMODT Kjetil André | FRA COVILI Frédéric |
| 2001-02-10 | AUT Sankt Anton am Arlberg | SLALOM | AUT MATT Mario | AUT RAICH Benjamin | SLO KUNC Mitja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









