Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-04 | FRA Val d'Isère | SUPER-G | SUI CUCHE Didier | ITA FILL Peter | NOR SVINDAL Aksel Lund |
| 2009-02-07 | FRA Val d'Isère | DHILL | CAN KUCERA John | SUI CUCHE Didier | SUI JANKA Carlo |
| 2009-02-09 | FRA Val d'Isère | SCOMB | NOR SVINDAL Aksel Lund | FRA LIZEROUX Julien | CRO ZRNČIĆ-DIM Natko |
| 2009-02-13 | FRA Val d'Isère | GIANT SL | SUI JANKA Carlo | AUT RAICH Benjamin | USA LIGETY Ted |
| 2009-02-15 | FRA Val d'Isère | SLALOM | AUT PRANGER Manfred | FRA LIZEROUX Julien | CAN JANYK Michael |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Doganaccia | 3/4 | 20-30 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 7/11 | 10-50 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Appennino Cent. -1°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Friuli 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-11°C
- Valle d'Aosta -6°-1°C









