Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT REICHELT Hannes | CAN COOK Dustin | FRA THÉAUX Adrien |
| 2015-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | SUI KÜNG Patrick | USA GANONG Travis | SUI FEUZ Beat |
| 2015-02-08 | USA Vail/Beaver Creek | SCOMB | AUT HIRSCHER Marcel | NOR JANSRUD Kjetil | USA LIGETY Ted |
| 2015-02-10 | USA Vail/Beaver Creek | TEAM | AUT AUSTRIA | CAN CANADA | SWE SWEDEN |
| 2015-02-13 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | USA LIGETY Ted | AUT HIRSCHER Marcel | FRA PINTURAULT Alexis |
| 2015-02-15 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | FRA GRANGE Jean-Baptiste | GER DOPFER Fritz | GER NEUREUTHER Felix |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Doganaccia | 3/4 | 20-30 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 7/11 | 10-50 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Appennino Cent. -1°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Friuli 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-11°C
- Valle d'Aosta -6°-1°C









