Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02-03 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT MEISSNITZER Alexandra | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 1999-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | COMB | SWE WIBERG Pernilla | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MASNADA Florence |
| 1999-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT SCHUSTER Stefanie |
| 1999-02-11 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | AUT MEISSNITZER Alexandra | NOR FLEMMEN Andrine | AUT WACHTER Anita |
| 1999-02-13 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | AUS STEGGALL Zali | SWE WIBERG Pernilla | NOR BAKKE Trine |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









