Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-03 | USA Vail/Beaver Creek | SUPER-G | AUT FENNINGER Anna | SLO MAZE Tina | USA KILDOW VONN Lindsey |
| 2015-02-06 | USA Vail/Beaver Creek | DHILL | SLO MAZE Tina | AUT FENNINGER Anna | SUI GUT Lara |
| 2015-02-09 | USA Vail/Beaver Creek | SCOMB | SLO MAZE Tina | AUT HOSP Nicole | AUT KIRCHGASSER Michaela |
| 2015-02-10 | USA Vail/Beaver Creek | TEAM | AUT AUSTRIA | CAN CANADA | SWE SWEDEN |
| 2015-02-12 | USA Vail/Beaver Creek | GIANT SL | AUT FENNINGER Anna | GER REBENSBURG Viktoria | SWE LINDELL VIKARBY Jessica |
| 2015-02-14 | USA Vail/Beaver Creek | SLALOM | USA SHIFFRIN Mikaela | SWE HANSDOTTER Frida | CZE ZÁHROBSKÁ STRACHOVÁ Sárka |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









