Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-02-05 | ITA Sestriere | SLALOM | ITA COMPAGNONI Deborah | ITA MAGONI Lara | SUI ROTEN Karin |
| 1997-02-09 | ITA Sestriere | GIANT SL | ITA COMPAGNONI Deborah | SUI ROTEN Karin | FRA PICCARD Leïla |
| 1997-02-11 | ITA Sestriere | SUPER-G | ITA KOSTNER Isolde | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde |
| 1997-02-15 | ITA Sestriere | DHILL | USA LINDH Hilary | SUI ZURBRIGGEN Heidi | SWE WIBERG Pernilla |
| 1997-02-15 | ITA Sestriere | COMB | AUT GÖTSCHL Renate | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









