Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-02-03 | FRA Val d'Isère | SUPER-G | USA KILDOW VONN Lindsey | FRA MARCHAND-ARVIER Marie | AUT FISCHBACHER Andrea |
| 2009-02-06 | FRA Val d'Isère | SCOMB | AUT ZETTEL Kathrin | SUI GUT Lara | AUT GÖRGL Elisabeth |
| 2009-02-09 | FRA Val d'Isère | DHILL | USA KILDOW VONN Lindsey | SUI GUT Lara | ITA FANCHINI Nadia |
| 2009-02-12 | FRA Val d'Isère | GIANT SL | GER HÖLZL Kathrin | SLO MAZE Tina | FIN POUTIAINEN Tanja |
| 2009-02-14 | FRA Val d'Isère | SLALOM | GER RIESCH Maria | CZE ZÁHROBSKÁ STRACHOVÁ Sárka | FIN POUTIAINEN Tanja |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









