Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-02-20 | USA Squaw Valley | DHILL | GER BIEBL Heidi | USA PITOU Penny | AUT HECHER Traudl |
| 1960-02-23 | USA Squaw Valley | GIANT SL | SUI RÜEGG Yvonne | USA PITOU Penny | ITA MINUZZO Giuliana |
| 1960-02-26 | USA Squaw Valley | SLALOM | CAN HEGGTVEIT Anne | USA SNITE Betsy | FRG HENNEBERGER Barbi |
| 1960-02-26 | USA Squaw Valley | COMB | CAN HEGGTVEIT Anne | FRG SPERL Sonja | GER HENNEBERGER Barbi |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









