Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
GÖTSCHL Renate

Luogo di Nascita: Judenburg (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1975-08-06
Status: RET
Biografia: GÖTSCHL Renate è una sciatrice austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1975. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 29 Dicembre 2016)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-03-11 | SWE Åre | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | GER RIESCH Maria | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2008-03-08 | SUI Crans-Montana | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | AUT GÖTSCHL Renate | ITA FANCHINI Nadia |
| 2008-02-03 | SUI Sankt Moritz | WC | SUPER-G | CAN BRYDON Emily | AUT GÖRGL Elisabeth | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2008-01-21 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | GER RIESCH Maria | AUT GÖRGL Elisabeth | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2007-12-16 | SUI Sankt Moritz | WC | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | CAN BRYDON Emily | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2007-12-08 | USA Aspen | WC | DHILL | CAN JANYK Britt | AUT SCHILD Marlies | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2007-12-01 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | AUT GÖTSCHL Renate | CAN JANYK Britt |
| 2007-03-14 | SUI Lenzerheide | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT SCHILD Marlies | FRA MARCHAND-ARVIER Marie |
| 2007-03-04 | ITA Tarvisio | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | AUT HOSP Nicole | USA MANCUSO Julia |
| 2007-03-03 | ITA Tarvisio | WC | DHILL | USA MANCUSO Julia | AUT GÖTSCHL Renate | CAN BRYDON Emily |
| 2007-02-18 | SWE Åre | WSCH | TEAM | AUT AUSTRIA | SWE SWEDEN | SUI SWITZERLAND |
| 2007-02-06 | SWE Åre | WSCH | SUPER-G | SWE PÄRSON Anja | USA VONN Lindsey | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2007-01-28 | ITA San Sicario | WC | SUPER-G | USA VONN Lindsey | AUT GÖTSCHL Renate | AUT SPONRING Christine |
| 2007-01-27 | ITA San Sicario | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT GÖRGL Elisabeth | AUT HOLAUS Maria |
| 2007-01-26 | ITA San Sicario | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | USA VONN Lindsey | AUT SPONRING Christine |
| 2007-01-20 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | USA MANCUSO Julia | FRA MARCHAND-ARVIER Marie |
| 2007-01-19 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | USA MANCUSO Julia | AUT HOSP Nicole | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2007-01-13 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | SUI GISIN Dominique | USA MANCUSO Julia |
| 2006-12-19 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | USA MANCUSO Julia | AUT GÖTSCHL Renate | USA VONN Lindsey |
| 2006-12-16 | AUT Reiteralm | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | AUT HOSP Nicole | SUI SCHILD Martina |
| 2006-12-03 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | USA VONN Lindsey | CAN VANDERBEEK Kelly |
| 2006-12-02 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | USA VONN Lindsey | AUT GÖTSCHL Renate | SWE PÄRSON Anja |
| 2006-01-28 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | USA MANCUSO Julia | AUT GÖRGL Elisabeth |
| 2006-01-21 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | CRO KOSTELIĆ Janica |
| 2005-03-10 | SUI Lenzerheide | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | FRA JACQUEMOD Ingrid | GER GERG Hilde |
| 2005-02-13 | ITA Bormio | WSCH | TEAM | GER GERMANY | AUT AUSTRIA | FRA FRANCE |
| 2005-02-06 | ITA Santa Caterina Valfurva | WSCH | DHILL | CRO KOSTELIĆ Janica | ITA FANCHINI Elena | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2005-01-16 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
| 2005-01-15 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | CRO KOSTELIĆ Janica | USA VONN Lindsey |
| 2005-01-14 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | USA VONN Lindsey | AUT BERGER Silvia |
| 2005-01-12 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | SWE PÄRSON Anja | GER ERTL Martina |
| 2005-01-07 | ITA Santa Caterina Valfurva | WC | DHILL | FRA JACQUEMOD Ingrid | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole |
| 2004-12-05 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | USA VONN Lindsey |
| 2004-12-04 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole |
| 2004-03-10 | ITA Sestriere | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | SUI BERTHOD Sylviane | ITA KOSTNER Isolde |
| 2004-02-21 | SWE Åre | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole | AUT OBERMOSER Brigitte |
| 2004-02-07 | GER Zwiesel/Region Arber | WC | GIANT SL | SWE PÄRSON Anja | SLO MAZE Tina | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2004-01-31 | AUT Haus | WC | DHILL | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate | SUI AUFDENBLATTEN Fränzi |
| 2004-01-30 | AUT Haus | WC | DHILL | GER RIESCH Maria | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2004-01-18 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | FRA MONTILLET Carole | AUT GÖTSCHL Renate | USA VONN Lindsey |
| 2004-01-17 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole |
| 2004-01-16 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | GER ERTL Martina | GER GERG Hilde |
| 2004-01-10 | SUI Veysonnaz | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | |
GER GERG Hilde | ||||||
| 2004-01-04 | FRA Megève | WC | SUPER-G | AUT MEISSNITZER Alexandra | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 2003-12-27 | AUT Lienz | WC | GIANT SL | AUT HOSP Nicole | AUT GÖTSCHL Renate | USA CLARK Kirsten |
| 2003-12-20 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde | GER RIESCH Maria |
| 2003-12-07 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | GER GERG Hilde |
| 2003-12-06 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | FRA MONTILLET Carole | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2003-03-12 | NOR Kvitfjell | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | FRA JACQUEMOD Ingrid | USA CLARK Kirsten |
| 2003-03-02 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | WC | SUPER-G | AUT OBERMOSER Brigitte | FRA MONTILLET Carole | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2003-02-28 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole | AUT MEISSNITZER Alexandra |
| 2003-01-18 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | USA CLARK Kirsten | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 2003-01-17 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | AUT MEISSNITZER Alexandra | CAN TURGEON Mélanie |
| 2003-01-15 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | FRA MONTILLET Carole | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
| 2002-12-07 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | FRA MONTILLET Carole | SUI REY-BELLET Corinne | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2002-02-14 | USA Snowbasin | OWG | COMB | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT GÖTSCHL Renate | GER ERTL Martina |
| 2002-02-12 | USA Snowbasin | OWG | DHILL | FRA MONTILLET Carole | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2002-02-03 | SWE Åre | WC | COMB | AUT GÖTSCHL Renate | SWE HARGIN Janette | AUT HEREGGER Selina |
| 2002-02-02 | SWE Åre | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT HEREGGER Selina | ITA KOSTNER Isolde |
| 2002-01-26 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | ITA KOSTNER Isolde | ITA CECCARELLI Daniela |
| 2002-01-25 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | AUT MEISSNITZER Alexandra |
| 2002-01-13 | AUT Saalbach-Hinterglemm | WC | COMB | AUT GÖTSCHL Renate | CRO KOSTELIĆ Janica | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 2002-01-12 | AUT Saalbach-Hinterglemm | WC | DHILL | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 2001-12-15 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER GERG Hilde | AUT GÖTSCHL Renate | AUT SCHNEIDER Tanja |
| 2001-02-25 | SUI Lenzerheide | WC | SUPER-G | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MONTILLET Carole |
| 2001-02-16 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | SUPER-G | FRA MONTILLET Carole | AUT GÖTSCHL Renate | AUT OBERMOSER Brigitte |
| 2001-02-06 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WSCH | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | AUT HEREGGER Selina |
| 2001-01-20 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | FRA CAVAGNOUD Régine | CAN TURGEON Mélanie | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2001-01-19 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate | FRA CAVAGNOUD Régine |
| 2001-01-14 | AUT Haus/Flachau | WC | COMB | CRO KOSTELIĆ Janica | USA LALIVE Caroline | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2001-01-13 | AUT Haus | WC | SUPER-G | FRA CAVAGNOUD Régine | CAN TURGEON Mélanie | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2001-01-13 | AUT Haus | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | ITA KOSTNER Isolde | CAN TURGEON Mélanie |
| 2001-01-06 | SLO Maribor | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | ITA PUTZER Karen | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2000-12-19 | ITA Sestriere | WC | GIANT SL | SUI NEF Sonja | SWE PÄRSON Anja | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2000-12-17 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | ITA KOSTNER Isolde | FRA CAVAGNOUD Régine |
| 2000-12-16 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | AUT OBERMOSER Brigitte | AUT GÖTSCHL Renate | CAN BRYDON Emily |
| 2000-12-02 | CAN Lake Louise | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | FRA CAVAGNOUD Régine | GER ERTL Martina |
| 2000-11-30 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | GER HALTMAYR Petra | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2000-03-16 | ITA Bormio | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | GER ERTL Martina | AUT OBERMOSER Brigitte |
| 2000-03-15 | ITA Bormio | WC | DHILL | FRA CAVAGNOUD Régine | SUI REY-BELLET Corinne | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2000-03-05 | SUI Lenzerheide | WC | DHILL | SUI IMLIG Corinne | GER HALTMAYR Petra | RUS ALIYEVA Olesya |
AUT GÖTSCHL Renate | ||||||
| 2000-02-27 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | CAN TURGEON Mélanie | SLO SUHADOLC Mojca |
| 2000-02-26 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | WC | SUPER-G | CAN TURGEON Mélanie | AUT GÖTSCHL Renate | AUT SCHNEIDER Tanja |
| 2000-02-25 | AUT Innsbruck/Patscherkofel | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | GER HÄUSL Regina | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 2000-02-19 | SWE Åre | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | GER HÄUSL Regina | AUT SCHUSTER Stefanie |
| 2000-02-12 | ITA Santa Caterina Valfurva | WC | COMB | AUT GÖTSCHL Renate | USA LALIVE Caroline | NOR FLEMMEN Andrine |
| 2000-02-11 | ITA Santa Caterina Valfurva | WC | SUPER-G | AUT DORFMEISTER Michaela | FRA CAVAGNOUD Régine | AUT GÖTSCHL Renate |
| 2000-01-16 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | AUT SCHNEIDER Tanja | GER HÄUSL Regina |
| 1999-12-18 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | SWE WIBERG Pernilla | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
| 1999-03-06 | SUI Sankt Moritz | WC | SUPER-G | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT GÖTSCHL Renate | USA MONAHAN Kathleen |
| 1999-03-05 | SUI Sankt Moritz | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | ITA KOSTNER Isolde |
| 1999-02-27 | SWE Åre | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | GER HÄUSL Regina |
| 1999-02-07 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT SCHUSTER Stefanie |
| 1999-02-05 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | COMB | SWE WIBERG Pernilla | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MASNADA Florence |
| 1999-02-03 | USA Vail/Beaver Creek | WSCH | SUPER-G | AUT MEISSNITZER Alexandra | AUT GÖTSCHL Renate | AUT DORFMEISTER Michaela |
| 1999-01-22 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | GER ERTL Martina | FRA CAVAGNOUD Régine |
| 1998-12-19 | SUI Veysonnaz | WC | DHILL | AUT MEISSNITZER Alexandra | FRA CAVAGNOUD Régine | AUT GÖTSCHL Renate |
| 1998-12-04 | USA Mammoth Mountain | WC | SUPER-G | AUT MITTERWALLNER Christiane | AUT GÖTSCHL Renate | GER ERTL Martina |
| 1998-11-28 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | ITA KOSTNER Isolde | GER HÄUSL Regina |
| 1998-11-27 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | ITA KOSTNER Isolde | AUT MEISSNITZER Alexandra |
| 1998-01-31 | SWE Åre | WC | DHILL | GER SEIZINGER Katja | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MASNADA Florence |
| 1998-01-24 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | AUT GÖTSCHL Renate | ITA KOSTNER Isolde |
| 1998-01-22 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MASNADA Florence |
| 1998-01-18 | AUT Altenmarkt/Zauchensee | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | GER SEIZINGER Katja | AUT MEISSNITZER Alexandra |
| 1997-12-18 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
| 1997-12-04 | CAN Lake Louise | WC | DHILL | GER SEIZINGER Katja | GER GUTENSOHN Katharina | AUT GÖTSCHL Renate |
| 1997-03-12 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | SWE WIBERG Pernilla | GER SEIZINGER Katja | |
AUT GÖTSCHL Renate | ||||||
| 1997-03-02 | JPN Hakuba | WC | DHILL | RUS ZELENSKAYA Varvara | SWE WIBERG Pernilla | AUT GÖTSCHL Renate |
| 1997-02-15 | ITA Sestriere | WSCH | COMB | AUT GÖTSCHL Renate | GER SEIZINGER Katja | GER GERG Hilde |
| 1997-02-01 | SUI Laax | WC | DHILL | RUS ZELENSKAYA Varvara | AUT GÖTSCHL Renate | |
SUI ZURBRIGGEN Heidi | ||||||
| 1996-12-07 | USA Vail/Beaver Creek | WC | DHILL | AUT GÖTSCHL Renate | GER SEIZINGER Katja | ITA KOSTNER Isolde |
| 1996-02-04 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | ITA KOSTNER Isolde | AUT GÖTSCHL Renate |
| 1996-02-02 | FRA Val d'Isère | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | AUT GÖTSCHL Renate | GER GERG Hilde |
| 1996-01-20 | ITA Cortina d'Ampezzo | WC | DHILL | ITA KOSTNER Isolde | USA STREET Picabo | AUT GÖTSCHL Renate |
| 1995-12-16 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | DHILL | AUT DORFMEISTER Michaela | AUT MEISSNITZER Alexandra | USA STREET Picabo |
AUT GÖTSCHL Renate | ||||||
| 1995-03-16 | ITA Bormio | WC | SUPER-G | GER SEIZINGER Katja | AUT GÖTSCHL Renate | FRA MASNADA Florence |
| 1995-03-11 | SUI Lenzerheide | WC | DHILL | USA STREET Picabo | RUS ZELENSKAYA Varvara | AUT GÖTSCHL Renate |
| 1995-01-10 | AUT Flachau | WC | SUPER-G | AUT GÖTSCHL Renate | GER SEIZINGER Katja | SLO PRETNAR Špela |
| 1993-12-19 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | COMB | AUT GÖTSCHL Renate | SWE WIBERG Pernilla | ITA PEREZ Bibiana |
| 1993-12-18 | AUT Sankt Anton am Arlberg | WC | DHILL | AUT HAAS Anja | AUT GÖTSCHL Renate | JPN KAWABATA Emi |
| 1993-03-14 | NOR Hafjell | WC | SLALOM | AUT GÖTSCHL Renate | SWE ANDERSSON Kristina | FRA CHAUVET Patricia |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Doganaccia | 3/4 | 20-30 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 7/11 | 10-50 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Appennino Cent. -1°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Friuli 1°-6°C
- Appennino Mer. 1°-11°C
- Valle d'Aosta -6°-1°C









