Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-18 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | GDR JACOB Matthias |
| 1980-01-19 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | FRA MOUGEL Yvon |
| 1980-01-24 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | AUT EDER Alfred |
| 1980-01-26 | ITA Antholz | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR JUNG Matthias | GDR BEER Manfred |
| 1980-03-14 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR JUNG Matthias | FIN KUNTOLA Keijo |
| 1980-03-15 | FIN Lahti | SPRINT | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus |
| 1980-03-20 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | GDR ROESCH Eberhard |
| 1980-03-22 | SWE Hedenäset | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | URS ALIKIN Vladimir |
| 1980-03-26 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ROESCH Eberhard | URS ALIKIN Vladimir | BUL VELITSCHKOV Vladimir |
| 1980-03-28 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | BUL VELITSCHKOV Vladimir | GDR ROESCH Eberhard |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









