Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-01-18 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | GDR JACOB Matthias |
| 1980-01-19 | FRG Ruhpolding | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | FRA MOUGEL Yvon |
| 1980-01-24 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | AUT EDER Alfred |
| 1980-01-26 | ITA Antholz | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR JUNG Matthias | GDR BEER Manfred |
| 1980-03-14 | FIN Lahti | INDIVIDUAL | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR JUNG Matthias | FIN KUNTOLA Keijo |
| 1980-03-15 | FIN Lahti | SPRINT | URS GAVRIKOV Vladimir | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus |
| 1980-03-20 | SWE Hedenäset | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ULLRICH Frank | GDR ROESCH Eberhard |
| 1980-03-22 | SWE Hedenäset | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | GDR SIEBERT Klaus | URS ALIKIN Vladimir |
| 1980-03-26 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ROESCH Eberhard | URS ALIKIN Vladimir | BUL VELITSCHKOV Vladimir |
| 1980-03-28 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | BUL VELITSCHKOV Vladimir | GDR ROESCH Eberhard |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Livigno | 21/31 | 10-30 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Veneto -3°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Sett. 0°-6°C
- Appennino Cent. -1°-5°C









