Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-01-13 | FRG Ruhpolding | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | FRG SCHWEIGER Andreas |
| 1978-01-14 | FRG Ruhpolding | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | GDR ROESCH Eberhard | GDR ULLRICH Frank |
| 1978-02-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | GDR ULLRICH Frank | URS USCHAKOV Alexander | URS KRUGLOV Nikolay Sen. |
| 1978-02-24 | ITA Antholz | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | GDR ROESCH Eberhard | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1978-03-25 | URS Mursmank | INDIVIDUAL | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | URS ALJABIEV Anatoli | URS ARTEMJEV Vladimir |
| 1978-03-27 | URS Mursmank | SPRINT | GDR ULLRICH Frank | URS KRUGLOV Nikolay Sen. | NOR JOHANSEN Sigleif |
| 1978-04-01 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | GDR SIEBERT Klaus | URS OTSCHNEV Vladimir | NOR ENGEN Svein |
| 1978-04-02 | FIN Sodankylä | SPRINT | URS BARNACHOV Vladimir | FIN IKOLA Heikki | URS TIKHONOV Aleksandr |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









