Biathlon
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-01-10 | TCH Jachymov | INDIVIDUAL | NOR NILSEN Roar | GDR ROESCH Eberhard | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-11 | TCH Jachymov | SPRINT | AUT HORN Rudolf | GDR ULLRICH Frank | NOR KROKSTAD Terje |
| 1979-01-21 | ITA Antholz | SPRINT | URS TIKHONOV Aleksandr | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-01-22 | ITA Antholz | INDIVIDUAL | URS BARNACHOV Vladimir | GDR BÖTTCHER Heinz | GDR SIEBERT Klaus |
| 1979-03-30 | FIN Sodankylä | INDIVIDUAL | URS ALJABIEV Anatoli | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell |
| 1979-03-31 | FIN Sodankylä | SPRINT | GDR SIEBERT Klaus | NOR SÖBAK Kjell | URS BARNACHOV Vladimir |
| 1979-04-06 | NOR Bardufoss | INDIVIDUAL | URS TIKHONOV Aleksandr | GDR ULLRICH Frank | URS ALIKIN Vladimir |
| 1979-04-07 | NOR Bardufoss | SPRINT | NOR JOHANSEN Sigleif | URS BARNACHOV Vladimir | GDR SIEBERT Klaus |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









