Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-10 | USA Snowbasin | DHILL | AUT STROBL Fritz | NOR KJUS Lasse | AUT EBERHARTER Stephan |
| 2002-02-13 | USA Snowbasin | COMB | NOR AAMODT Kjetil André | USA MILLER Bode | AUT RAICH Benjamin |
| 2002-02-16 | USA Snowbasin | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | AUT EBERHARTER Stephan | AUT SCHIFFERER Andreas |
| 2002-02-21 | USA Park City | GIANT SL | AUT EBERHARTER Stephan | USA MILLER Bode | NOR KJUS Lasse |
| 2002-02-23 | USA Deer Valley | SLALOM | FRA VIDAL Jean-Pierre | FRA AMIEZ Sébastien | AUT RAICH Benjamin |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









