Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-02-09 | FRA Val d'Isère | DHILL | AUT ORTLIEB Patrick | FRA PICCARD Franck | AUT MADER Günther |
| 1992-02-11 | FRA Val d'Isère | COMB | ITA POLIG Josef | ITA MARTIN Gianfranco | SUI LOCHER Steve |
| 1992-02-16 | FRA Val d'Isère | SUPER-G | NOR AAMODT Kjetil André | LUX GIRARDELLI Marc | NOR THORSEN Jan Einar |
| 1992-02-18 | FRA Val d'Isère | GIANT SL | ITA TOMBA Alberto | LUX GIRARDELLI Marc | NOR AAMODT Kjetil André |
| 1992-02-22 | FRA Les Menuires | SLALOM | NOR JAGGE Finn Christian | ITA TOMBA Alberto | AUT TRITSCHER Michael |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









