Sci Nordico
POL
ZYLA Piotr
Luogo di Nascita: Cieszyn, Śląskie
Nazionalità: POLAND
Data di Nascita: 1987-01-16
Status: ACT
Biografia:
Salto con gli sci
(aggiornamento: 3 Gennaio 2025)| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-09 | SUI Einsiedeln | GP | LH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | POL ZYLA Piotr | AUT HAYBÖCK Michael |
| 2014-07-26 | POL Wisla | GP | LH | SLO PREVC Peter | POL ZYLA Piotr | GER WELLINGER Andreas |
| 2013-03-22 | SLO Planica | WC | FH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | SLO PREVC Peter | POL ZYLA Piotr |
| 2013-03-17 | NOR Oslo | WC | LH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | SLO KRANJEC Robert | |
POL ZYLA Piotr | ||||||
| 2011-08-27 | JPN Hakuba | GP | LH | NOR HILDE Tom | POL ZYLA Piotr | JPN TAKEUCHI Taku |
| 2011-08-26 | JPN Hakuba | GP | LH | NOR HILDE Tom | POL ZYLA Piotr | JPN TAKEUCHI Taku |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Appennino Mer. 1°-8°C
- Valle d'Aosta -7°--0°C
- Alto Adige -6°-2°C









