Sci Nordico
ITA
RIGONI Massimo
Luogo di Nascita: Asiago, Veneto
Nazionalità: ITALY
Data di Nascita: 1961-11-24
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-03-28 | YUG Planica | WC | LH | NOR BREMSETH Ole | AUT NEUPER Hubert | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-03-27 | YUG Planica | WC | NH | NOR BREMSETH Ole | NOR BERGERUD Per | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-01-31 | SUI Engelberg | WC | LH | GDR OSTWALD Klaus | ITA RIGONI Massimo | AUT KOGLER Armin |
| 1982-01-24 | CAN Thunder Bay | WC | LH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT NEUPER Hubert |
| 1982-01-23 | CAN Thunder Bay | WC | NH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT VETTORI Ernst |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
METEO SCI / 20 Gennaio
- Appennino Mer. 2°-8°C
- Lombardia -7°-2°C
- Veneto -6°-3°C
- Piemonte -6°-0°C
- Trentino -7°-2°C
- Appennino Sett. -5°-1°C









