Sci Nordico
ITA
RIGONI Massimo
Luogo di Nascita: Asiago, Veneto
Nazionalità: ITALY
Data di Nascita: 1961-11-24
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-03-28 | YUG Planica | WC | LH | NOR BREMSETH Ole | AUT NEUPER Hubert | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-03-27 | YUG Planica | WC | NH | NOR BREMSETH Ole | NOR BERGERUD Per | ITA RIGONI Massimo |
| 1982-01-31 | SUI Engelberg | WC | LH | GDR OSTWALD Klaus | ITA RIGONI Massimo | AUT KOGLER Armin |
| 1982-01-24 | CAN Thunder Bay | WC | LH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT NEUPER Hubert |
| 1982-01-23 | CAN Thunder Bay | WC | NH | CAN BULAU Horst | ITA RIGONI Massimo | AUT VETTORI Ernst |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Breuil-Cervinia | 12/15 | 10-50 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Doganaccia | 3/4 | 20-30 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Piemonte -3°-3°C
- Appennino Cent. -1°-5°C
- Valle d'Aosta -6°-1°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Sett. 0°-6°C









