Sci Nordico
TCH
KODEJSKA Karel
Luogo di Nascita: Jičín, Královéhradecký
Nazionalità: CZECHOSLOVAKIA
Data di Nascita: 1947-03-20
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-03-14 | AUT Bad Mittendorf | FWCH | FH | TCH KODEJSKA Karel | GDR SCHMIDT Rainer | AUT SCHNABL Karl |
| 1975-01-06 | AUT Bischofshofen | 4H | LH | AUT SCHNABL Karl | TCH KODEJSKA Karel | GDR ASCHENBACH Hans-Georg |
| 1973-03-10 | GER Oberstdorf | FWCH | FH | GDR ASCHENBACH Hans-Georg | SUI STEINER Walter | TCH KODEJSKA Karel |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
METEO SCI / 20 Gennaio
- Appennino Mer. 2°-8°C
- Friuli -6°-3°C
- Appennino Cent. -3°-1°C
- Valle d'Aosta -9°--1°C
- Piemonte -6°-0°C
- Alto Adige -7°-2°C









