Sci Nordico
JPN
KASAYA Yukio
Luogo di Nascita: Yoichi, Hokkaido
Nazionalità: JAPAN
Data di Nascita: 1943-08-17
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-02-06 | JPN Sapporo | OWG | NH | JPN KASAYA Yukio | JPN KONNO Akitsugu | JPN AOCHI Seiji |
| 1972-01-02 | GER Oberstdorf | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | NOR MORK Ingolf | SUI SCHMID Hans |
| 1972-01-01 | GER Garmisch-Part. | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | FIN KÄYHKÖ Tauno | NOR MORK Ingolf |
| 1971-12-29 | AUT Innsbruck | 4H | LH | JPN KASAYA Yukio | GDR SCHMIDT Rainer | FIN KÄYHKÖ Tauno |
| 1970-02-14 | TCH Vysoke Tatry | WSCH | NH | URS NAPALKOV Gariy | JPN KASAYA Yukio | NOR GRINI Lars |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Alpe di Siusi | 24/24 | 20-50 cm |
| Folgarida | 23/23 | 10-40 cm |
METEO SCI / 20 Gennaio
- Appennino Mer. 2°-8°C
- Friuli -6°-3°C
- Appennino Cent. -3°-1°C
- Valle d'Aosta -9°--1°C
- Piemonte -6°-0°C
- Alto Adige -7°-2°C









