Sci Nordico
RUS
KARELIN Pavel

Luogo di Nascita: Nizhny Novgorod
Nazionalità: RUSSIA
Data di Nascita: 1990-04-27
Status: RET
Data di Morte: 2011-10-09
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-17 | POL Wisla | GP | LH | AUT MORGENSTERN Thomas | RUS KARELIN Pavel | AUT SCHLIERENZAUER Gregor |
| 2011-01-01 | GER Garmisch-Partenkirchen | WC | LH | SUI AMMANN Simon | RUS KARELIN Pavel | POL MALYSZ Adam |
| 2007-10-06 | GER Klingenthal | GP | LH | AUT SCHLIERENZAUER Gregor | RUS KARELIN Pavel | NOR JACOBSEN Anders |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
| Abetone | 14/17 | 10-40 cm |
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
METEO SCI / 20 Gennaio
- Appennino Mer. 2°-8°C
- Friuli -6°-3°C
- Appennino Sett. -5°-1°C
- Valle d'Aosta -9°--1°C
- Trentino -7°-2°C
- Veneto -6°-3°C









