Sci Alpino
Filtra per :
| Data | Localita | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-02-19 | JPN Nakiska | DHILL | FRG KIEHL Marina | SUI OERTLI Brigitte | CAN PERCY Karen |
| 1988-02-21 | JPN Nakiska | COMB | AUT WACHTER Anita | SUI OERTLI Brigitte | SUI WALLISER Maria |
| 1988-02-22 | JPN Nakiska | SUPER-G | AUT WOLF Sigrid | SUI FIGINI Michela | CAN PERCY Karen |
| 1988-02-24 | JPN Nakiska | GIANT SL | SUI SCHNEIDER Vreni | FRG KINSHOFER Christa | SUI WALLISER Maria |
| 1988-02-26 | JPN Nakiska | SLALOM | SUI SCHNEIDER Vreni | YUG SVET Mateja | FRG KINSHOFER Christa |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C









