Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
AUT
STEINER Anton

Luogo di Nascita: Lienz (AUT)
Nazionalità: AUSTRIA
Data di Nascita: 1958-09-20
Status: RET
Biografia: STEINER Anton è uno sciatore austriaco/austriaca di sci alpino, classe 1958. Attivo/a nelle competizioni FIS tra circuiti nazionali e continentali, con presenze in Coppa Europa e gare internazionali giovanili. Si concentra sulla crescita tecnica e sui risultati di categoria, con obiettivi di consolidamento nelle liste FIS e qualificazioni ai principali appuntamenti della stagione. (aggiornamento: 14 Luglio 2015)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-01-09 | FRA Val d'Isère | WC | DHILL | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | AUT STEINER Anton | LUX GIRARDELLI Marc |
| 1986-03-15 | CAN Whistler | WC | DHILL | AUT STEINER Anton | ITA MAIR Michael | AUT STOCK Leonhard |
| 1986-02-07 | FRA Morzine | WC | DHILL | AUT STEINER Anton | SUI OEHRLI Gustav | AUT WIRNSBERGER Peter |
| 1985-01-26 | FRG Garmisch-Partenkirchen | WC | DHILL | AUT HÖFLEHNER Helmut | SUI MÜLLER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1984-03-04 | USA Aspen | WC | DHILL | USA JOHNSON Bill | AUT STEINER Anton | |
AUT HÖFLEHNER Helmut | ||||||
| 1984-02-16 | YUG Bjelašnica | OWG | DHILL | USA JOHNSON Bill | SUI MÜLLER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1984-01-22 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | AUT STEINER Anton | SUI ZURBRIGGEN Pirmin | USA MAHRE Phil |
| 1984-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | AUT RESCH Erwin | AUT STEINER Anton |
| 1984-01-17 | SUI Wengen/Parpan | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton | SUI LÜSCHER Peter |
| 1984-01-15 | SUI Wengen | WC | DHILL | USA JOHNSON Bill | AUT STEINER Anton | AUT RESCH Erwin |
| 1982-03-14 | TCH Jasná | WC | SLALOM | USA MAHRE Phil | SWE STENMARK Ingemar | USA MAHRE Steve |
AUT STEINER Anton | ||||||
| 1982-02-05 | AUT Schladming | WSCH | COMB | FRA VION Michel | SUI LÜSCHER Peter | AUT STEINER Anton |
| 1980-03-04 | CAN Chamonix/Lake Louise | WC | COMB | AUT STEINER Anton | LIE WENZEL Andreas | USA MAHRE Phil |
| 1980-01-12 | AUT Lenggries/Kitzbühel | WC | COMB | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton | USA MAHRE Phil |
| 1979-12-16 | ITA Madonna di Campiglio/Val Gardena | WC | COMB | SUI LÜSCHER Peter | LIE WENZEL Andreas | AUT STEINER Anton |
| 1979-01-21 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | AUT STEINER Anton | LIE WENZEL Andreas | SUI LÜSCHER Peter |
| 1977-01-16 | AUT Kitzbühel | WC | COMB | ITA THÖNI Gustav | SUI TRESCH Walter | AUT STEINER Anton |
| 1976-01-17 | FRA Morzine/Avoriaz | WC | DHILL | AUT KLAMMER Franz | SUI RUSSI Bernhard | AUT STEINER Anton |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Appennino Mer. 1°-8°C
- Valle d'Aosta -7°--0°C
- Alto Adige -6°-2°C









