Biathlon
Filtra per :
RUS
TSVETKOV Maxim

Luogo di Nascita: Babaevo (RUS)
Nazionalità: RUSSIA
Data di Nascita: 1992-01-03
Status: ACT
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-01-15 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | BLR BELARUS |
| 2019-01-13 | GER Oberhof | WC | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA |
| 2018-03-25 | RUS Tyumen | WC | MASS | RUS TSVETKOV Maxim | NOR BJØNTEGAARD Erlend | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2018-03-18 | NOR Oslo | WC | RELAY | NOR NORWAY | AUT AUSTRIA | RUS RUSSIA |
| 2018-01-12 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2017-02-18 | AUT Hochfilzen | WCH | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | AUT AUSTRIA |
| 2017-01-21 | ITA Anterselva | WC | RELAY | GER GERMANY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
| 2016-12-11 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2016-12-04 | SWE Östersund | WC | PURSUIT | RUS BABIKOV Anton | RUS TSVETKOV Maxim | FRA FOURCADE Martin |
| 2016-01-24 | ITA Anterselva | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | NOR NORWAY |
| 2016-01-22 | ITA Anterselva | WC | SPRINT | GER SCHEMPP Simon | RUS TSVETKOV Maxim | NOR BOE Tarjei |
| 2016-01-15 | GER Ruhpolding | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | AUT AUSTRIA |
| 2015-02-15 | NOR Oslo | WC | RELAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY | AUT AUSTRIA |
| 2014-12-13 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | RUS RUSSIA | FRA FRANCE | NOR NORWAY |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Livigno | 21/31 | 10-30 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 7/11 | 10-50 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Breuil-Cervinia | 12/15 | 10-50 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Trentino -3°-4°C
- Friuli 1°-6°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Cent. -1°-5°C
- Appennino Mer. 1°-11°C









