Biathlon
Filtra per :
RUS
LATYPOV Eduard

Luogo di Nascita: Grodno (BLR)
Nazionalità: RUSSIA
Data di Nascita: 1994-03-21
Status: ACT
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-15 | CHN Beijing | OWG | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-02-13 | CHN Beijing | OWG | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | NOR BOE Johannes Thingnes | RUS LATYPOV Eduard |
| 2022-02-05 | CHN Beijing | OWG | MIX RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2022-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | GER GERMANY |
| 2021-12-18 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | PURSUIT | FRA FILLON MAILLET Quentin | RUS LATYPOV Eduard | NOR CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad |
| 2021-12-17 | FRA Annecy-Le Grand Bornard | WC | SPRINT | NOR BOE Johannes Thingnes | RUS LATYPOV Eduard | NOR ANDERSEN Filip Fjeld |
| 2021-12-12 | AUT Hochfilzen | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2021-12-04 | SWE Östersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 2021-03-21 | SWE Östersund | WC | MASS | FRA DESTHIEUX Simon | RUS LATYPOV Eduard | NOR BOE Johannes Thingnes |
| 2021-03-05 | CZE Nove Mesto | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY |
| 2021-02-20 | SLO Pokljuka | WCH | RELAY | NOR NORWAY | SWE SWEDEN | RUS RUSSIA |
| 2021-01-23 | ITA Antholz-Anterselva | WC | RELAY | FRA FRANCE | NOR NORWAY | RUS RUSSIA |
| 2021-01-10 | GER Oberhof | WC | MIX RELAY | RUS RUSSIA | NOR NORWAY | FRA FRANCE |
| 2019-02-09 | CAN Canmore | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Appennino Mer. 1°-8°C
- Valle d'Aosta -7°--0°C
- Alto Adige -6°-2°C









