Biathlon
Filtra per :
CZE
HAKOVA Eva
(TCH)
Luogo di Nascita: Karlovy Vary (TCH)
Nazionalità: CZECH REPUBLIC
Data di Nascita: 1969-07-08
Status: RET
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-21 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE | GER GERMANY |
| 1995-01-22 | GER Oberhof | WC | TEAM | FRA FRANCE | UKR UKRAINE | CZE CZECH REPUBLIC |
| 1993-12-12 | AUT Bad Gastein | WC | RELAY | NOR NORWAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE |
| 1993-03-21 | FIN Kontiolahti | WC | RELAY | NOR NORWAY | RUS RUSSIA | CZE CZECH REPUBLIC |
| 1993-03-14 | SWE Ostersund | WC | RELAY | NOR NORWAY | FRA FRANCE | CZE CZECH REPUBLIC |
| 1993-02-14 | BUL Borovetz | WCH | RELAY | CZE CZECH REPUBLIC | FRA FRANCE | RUS RUSSIA |
| 1993-01-24 | ITA Antholz | WC | RELAY | GER GERMANY | RUS RUSSIA | CZE CZECH REPUBLIC |
| 1993-01-15 | ITA Ridnaun | WC | INDIVIDUAL | RUS REZTSOVA Anfisa | FRA NIOGRET Corinne | CZE HAKOVA Eva |
| 1992-12-20 | SLO Pokljuka | WC | RELAY | GER GERMANY | FRA FRANCE | CZE CZECH REPUBLIC |
| 1992-12-17 | SLO Pokljuka | WC | INDIVIDUAL | FRA BRIAND Anne | CZE HAKOVA Eva | FRA NIOGRET Corinne |
| 1992-03-22 | RUS Novosibirsk | WCH | TEAM | GER GERMANY | CIS CIS | TCH CZECHOSLOVAKIA |
| 1989-02-12 | AUT Feistritz | WCH | RELAY | URS SOVIET UNION | BUL BULGARIA | TCH CZECHOSLOVAKIA |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ponte di legno | 29/30 | 30-150 cm |
| Plan de Corones | 34/34 | 10-50 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
| Bressanone | 7/7 | 0-40 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Appennino Sett. -3°-2°C
- Appennino Mer. 1°-8°C
- Valle d'Aosta -7°--0°C
- Alto Adige -6°-2°C









