Valle d'Aosta
Skipass Mont-Blanc Unlimited 2014/2015
2 Skipass disponibili
- Skipass Courmayeur Mont-Blanc
- Skipass Mont-Blanc Unlimited
1 biglietto - 3 nazioni: Italia, Francia, Svizzera
Courmayeur, Monte Bianco, Chamonix, Verbier (dal 6° gg) 2014/2015
Agevolazioni per le navette Courmayeur-Chamonix
Agevolazioni particolari per il traforo del Monte Bianco;
| ADULTO | RAGAZZI dai 4 ai 15 anni compiuti SENIOR dai 65 anni compiuti |
|
| 2 giorni | € 116,00 | € 98,60 |
| 3 giorni | € 172,00 | € 146,20 |
| 4 giorni | € 218,00 | € 185,30 |
| 5 giorni | € 262,00 | € 222,70 |
| 6 giorni | € 285,00 | € 242,30 |
| 7 giorni | € 317,50 | € 269,90 |
| 8 giorni | € 350,00 | € 297,50 |
| 9 giorni | € 382,50 | € 325,10 |
| 10 giorni | € 415,00 | € 352,80 |
| 11 giorni | € 447,50 | € 380,40 |
| 12 giorni | € 480,00 | € 408,00 |
| 13 giorni | € 512,50 | € 435,60 |
| 14 giorni | € 545,00 | € 463,30 |
| 15 giorni | € 577,50 | € 490,90 |
| Tutti gli skipass sopra elencati si riferiscono a GIORNATE CONSECUTIVE. | ||
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Livigno | 21/31 | 10-30 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Veneto -3°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Sett. 0°-6°C
- Appennino Cent. -1°-5°C











307