Valle d'Aosta
SKIPASS COURMAYEUR MONT BLANC 2012/2013
3 Skipass disponibili
- SKIPASS STAGIONALE VALLE D'AOSTA
- SKIPASS COURMAYEUR MONT BLANC
- SKIPASS MONT BLANC UNLIMITED
Courmayeur Premium
Comprensorio di Courmayeur + Monte Bianco + Valle d'Aosta
| Courmayeur Premium | ADULTO | BAMBINI <8 anni non contestuali | RAGAZZI <14 anni | SENIOR >65 anni** (Lun - Ven) |
|---|---|---|---|---|
| Skipass validi sul comprensorio di Courmayeur | ||||
| 3 ore | € 36,00 | € 18,00 | € 25,00 | € 29,00 |
| 4 ore | € 40,00 | € 20,00 | € 28,00 | € 32,00 |
| Skipass validi sui comprensori di Courmayeur e Monte Bianco | ||||
| 1 giorno | € 44,00 | € 22,00 | € 31,00 | € 35,00 |
| 2 giorni | € 83,00 | € 41,50 | € 58,00 | € 66,50 |
| Skipass validi sui comprensori di Courmayeur, Monte Bianco e Valle d'Aosta | ||||
| 3 giorni | € 120,00 | € 60,00 | € 72,00 | € 96,00 |
| 4 giorni | € 155,00 | € 77,50 | € 93,00 | € 124,00 |
| 5 giorni | € 188,00 | € 94,00 | € 113,00 | € 150,50 |
| 6 giorni | € 220,00 | € 110,00 | € 132,00 | € 176,00 |
| 7 giorni | € 249,00 | € 124,50 | € 149,50 | € 199,00 |
| 8 giorni | € 278,00 | € 139,00 | € 167,00 | € 222,50 |
| 9 giorni | € 305,00 | € 152,50 | € 183,00 | € 244,00 |
| 10 giorni | € 331,00 | € 165,50 | € 198,50 | € 265,00 |
| 11 giorni | € 355,00 | € 177,50 | € 213,00 | € 284,00 |
| 12 giorni | € 378,00 | € 189,00 | € 227,00 | € 302,50 |
| 13 giorni | € 400,00 | € 200,00 | € 240,00 | € 320,00 |
| 14 giorni | € 421,00 | € 210,50 | € 252,50 | € 337,00 |
| 15 giorni | € 442,00 | € 221,00 | € 265,00 | € 353,50 |
| 5 giorni non consecutivi: € 212 Valido a Courmayeur e Funivie Monte Bianco. Biglietto al portatore. Non sono previste riduzioni e gratuità. |
||||
GRATUITÀ < anni 8:
Nati dopo il 31 ottobre 2004. Con un adulto pagante tariffa intera e durata uguale o superiore, in caso contrario, verrà applicata la tariffa "<8 anni non contestuali.
*RAGAZZI: da 8 a 14 anni. Nati dopo il 31 Ottobre 1998.**SENIOR: nati prima del 1° novembre 1947.I senior usufruiscono delle tariffe ridotte dal lunedi' al venerdi' feriali. Esclusi i seguenti periodi: dal 22/12 al 06/01, il 1/04 e tutti i week end in cui verrà applicata la tariffa adulto.
Validi soltanto su presentazione di carta d'identità o certificato di nascita in carta semplice. Non vengono accettate autocertificazioni.
fonte: www.courmayeur-montblanc.com
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Livigno | 21/31 | 10-30 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Veneto -3°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Sett. 0°-6°C
- Appennino Cent. -1°-5°C











307