Sarà il russo Alexander Khoroshilov il primo ad affacciarsi al cancelletto di partenza, alle 14.45, della prima manche dello Slalom di Zagabria che apre il 2017 maschile di Coppa del Mondo.
Una gara dove si ritrovano due italiani nel primo sottogruppo di merito: Stefano Gross ha ricevuto in sorte il pettorale numero 2 e Manfred Moelgg il 4, tra di loro lo svedese Andre Myhrer. Avrà il 5 il tedesco Felix Neureuther seguito dal leader di Coppa del Mondo Marcel Hirscher con il 6 mentre il sorteggio peggiore è toccato a Henrik Kristoffersen, il vincitore degli ultimi due Slalom.
Il quarto della classifica di specialità, l'austriaco Michael Matt scenderà con il 9, l'azzurro Patrick Thaler avrà il 12 e precederà Alexis Pinturault (13) e Mattias Hargin (14). Per l'Italia sono presenti anche Giuliano Razzoli (22), Riccardo Tonetti (39), Andrea Ballerin (40), Tommaso Sala (43) e Giordano Ronci con il 52.
La lista di partenza per nazioni
| BIB | | | ATLETA | | | NAT | | | YOB | | | SCI |
| 6 | | | HIRSCHER Marcel | | | AUT | | | 1989 | | | Atomic |
| 9 | | | MATT Michael | | | AUT | | | 1993 | | | Rossignol |
| 10 | | | SCHWARZ Marco | | | AUT | | | 1995 | | | Atomic |
| 15 | | | DIGRUBER Marc | | | AUT | | | 1988 | | | Atomic |
| 21 | | | FELLER Manuel | | | AUT | | | 1992 | | | Atomic |
| 46 | | | HIRSCHBUEHL Christian | | | AUT | | | 1990 | | | Rossignol |
| 57 | | | RASCHNER Dominik | | | AUT | | | 1994 | | | Fischer |
| 65 | | | MARCHANT Armand | | | BEL | | | 1997 | | | Salomon |
| 68 | | | ALAERTS Kai | | | BEL | | | 1989 | | | |
| 71 | | | SLJIVIC Marko | | | BIH | | | 1996 | | | |
| 74 | | | DANILOCHKIN Yuri | | | BLR | | | 1991 | | | Atomic |
| 75 | | | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | | | BOL | | | 1992 | | | |
| 34 | | | READ Erik | | | CAN | | | 1991 | | | Fischer |
| 38 | | | PHILP Trevor | | | CAN | | | 1992 | | | Rossignol |
| 42 | | | VIDOVIC Matej | | | CRO | | | 1993 | | | Head |
| 47 | | | RODES Istok | | | CRO | | | 1996 | | | Atomic |
| 60 | | | KOLEGA Elias | | | CRO | | | 1996 | | | Fischer |
| 62 | | | KOSTELIC Ivica | | | CRO | | | 1979 | | | Fischer |
| 66 | | | ZUBCIC Filip | | | CRO | | | 1993 | | | Atomic |
| 72 | | | VUKELIC William | | | CRO | | | 1998 | | | |
| 35 | | | KRYZL Krystof | | | CZE | | | 1986 | | | Fischer |
| 61 | | | RASANEN Joonas | | | FIN | | | 1989 | | | Croc Ski |
| 8 | | | LIZEROUX Julien | | | FRA | | | 1979 | | | Fischer |
| 13 | | | PINTURAULT Alexis | | | FRA | | | 1991 | | | Head |
| 16 | | | MUFFAT-JEANDET Victor | | | FRA | | | 1989 | | | Salomon |
| 18 | | | GRANGE Jean-Baptiste | | | FRA | | | 1984 | | | Fischer |
| 31 | | | BUFFET Robin | | | FRA | | | 1991 | | | Salomon |
| 19 | | | RYDING Dave | | | GBR | | | 1986 | | | Fischer |
| 5 | | | NEUREUTHER Felix | | | GER | | | 1984 | | | Nordica |
| 25 | | | STEHLE Dominik | | | GER | | | 1986 | | | Nordica |
| 44 | | | STRASSER Linus | | | GER | | | 1992 | | | Rossignol |
| 54 | | | HOLZMANN Sebastian | | | GER | | | 1993 | | | Rossignol |
| 63 | | | SAMSAL Dalibor | | | HUN | | | 1985 | | | |
| 2 | | | GROSS Stefano | | | ITA | | | 1986 | | | Voelkl |
| 4 | | | MOELGG Manfred | | | ITA | | | 1982 | | | Fischer |
| 12 | | | THALER Patrick | | | ITA | | | 1978 | | | Fischer |
| 22 | | | RAZZOLI Giuliano | | | ITA | | | 1984 | | | Fischer |
| 39 | | | TONETTI Riccardo | | | ITA | | | 1989 | | | Voelkl |
| 40 | | | BALLERIN Andrea | | | ITA | | | 1989 | | | Fischer |
| 43 | | | SALA Tommaso | | | ITA | | | 1995 | | | Salomon |
| 52 | | | RONCI Giordano | | | ITA | | | 1992 | | | Salomon |
| 29 | | | YUASA Naoki | | | JPN | | | 1983 | | | Hart |
| 67 | | | KONO Kyosuke | | | JPN | | | 1991 | | | |
| 37 | | | JUNG Dong-hyun | | | KOR | | | 1988 | | | Atomic |
| 56 | | | ZVEJNIEKS Kristaps | | | LAT | | | 1992 | | | Fischer |
| 73 | | | RISTEVSKI Antonio | | | MKD | | | 1989 | | | |
| 59 | | | THEOLIER Steven | | | NED | | | 1990 | | | Salomon |
| 7 | | | KRISTOFFERSEN Henrik | | | NOR | | | 1994 | | | Rossignol |
| 17 | | | FOSS-SOLEVAAG Sebastian | | | NOR | | | 1991 | | | Voelkl |
| 24 | | | NORDBOTTEN Jonathan | | | NOR | | | 1989 | | | Head |
| 30 | | | HAUGEN Leif Kristian | | | NOR | | | 1987 | | | Rossignol |
| 69 | | | JASICZEK Michal | | | POL | | | 1994 | | | Nordica |
| 1 | | | KHOROSHILOV Alexander | | | RUS | | | 1984 | | | Fischer |
| 48 | | | TRIKHICHEV Pavel | | | RUS | | | 1992 | | | Rossignol |
| 51 | | | HADALIN Stefan | | | SLO | | | 1995 | | | |
| 64 | | | GROSELJ Zan | | | SLO | | | 1993 | | | Nordica |
| 11 | | | YULE Daniel | | | SUI | | | 1993 | | | Fischer |
| 23 | | | AERNI Luca | | | SUI | | | 1993 | | | Salomon |
| 27 | | | ZENHAEUSERN Ramon | | | SUI | | | 1992 | | | Rossignol |
| 32 | | | GINI Marc | | | SUI | | | 1984 | | | Voelkl |
| 41 | | | SCHMIDIGER Reto | | | SUI | | | 1992 | | | Nordica |
| 49 | | | ROCHAT Marc | | | SUI | | | 1992 | | | Atomic |
| 50 | | | SIMONET Sandro | | | SUI | | | 1995 | | | Rossignol |
| 33 | | | ZAMPA Adam | | | SVK | | | 1990 | | | Salomon |
| 70 | | | FALAT Matej | | | SVK | | | 1993 | | | Croc Ski |
| 3 | | | MYHRER Andre | | | SWE | | | 1983 | | | Head |
| 14 | | | HARGIN Mattias | | | SWE | | | 1985 | | | Atomic |
| 26 | | | BYGGMARK Jens | | | SWE | | | 1985 | | | Rossignol |
| 28 | | | LAHDENPERAE Anton | | | SWE | | | 1985 | | | Fischer |
| 55 | | | JAKOBSEN Kristoffer | | | SWE | | | 1994 | | | |
| 20 | | | CHODOUNSKY David | | | USA | | | 1984 | | | Nordica |
| 36 | | | KELLEY Robby | | | USA | | | 1990 | | | Blizzard |
| 45 | | | ENGEL Mark | | | USA | | | 1991 | | | Atomic |
| 53 | | | ANKENY Michael | | | USA | | | 1991 | | | Nordica |
| 58 | | | GINNIS AJ | | | USA | | | 1994 | | | Fischer |
Slalom Maschile Zagreb (CRO)
Sci alpino maschile
Neureuther e Kristoffersen: "Abbiamo gareggiato in tutte le condizioni meteo e di neve possibili"
Giovedì 5 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Moelgg: "Dovevo rispondere al podio di mia sorella!" Carca: "La vittoria della tenacia"
Giovedì 5 Gennaio 2017Sci alpino maschile
Manuel Feller sorprende tutti nella prima manche dello slalom di Zagabria
Giovedì 5 Gennaio 2017BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Folgaria | 17/20 | 15-30 cm |
| Borno | 5/6 | 40-50 cm |
| Limone Piemonte | 14/15 | 35-80 cm |
| Tarvisio | 10/10 | 10-40 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-50 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-50 cm |
Più letti in scialpino
Stasera si comincia sulla Birds of Prey accorciata, la FIS reinserisce nel programma la prima delle due discese
La Coppa del Mondo maschile fa tappa a Beaver Creek: alle ore 19.00 italiane il primo training su un tracciato ridotto di una quindicina di secondi arrivando sotto al Golden Eagle per lo scarso innevamento, ma ora nel programma c'è di nuovo anche la prima discesa prevista giovedì. Schieder, pettorale 1 quest'oggi, inaugura la lista degli stessi dieci azzurri convocati a Copper Mountain. Kilde parte in prova con il 3, rientra Hintermann dopo la malattia e una stagione ai box, all'interno dello squadrone svizzero guidato da Odermatt.



MÖLGG Manfred
NEUREUTHER Felix
KRISTOFFERSEN Henrik







2