Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
GER
CRANZ Christl

Luogo di Nascita: Bruxelles (BEL)
Nazionalità: GERMANY
Data di Nascita: 1914-07-01
Status: RET
Data di Morte: 2004-09-28
Biografia: Christl Cranz (GER, 1914–2004) è stata la prima grande campionessa dello sci alpino tedesco. Dominatrice degli anni Trenta, ha vinto quindici medaglie ai Campionati mondiali tra il 1934 e il 1939, di cui dodici d’oro, e divenne la prima campionessa olimpica nella storia dello sci alpino vincendo la combinata a Garmisch-Partenkirchen 1936. Attiva in un periodo complesso della storia europea, è rimasta per decenni un punto di riferimento sportivo per le generazioni successive. Dopo il ritiro ha continuato a lavorare nello sci come allenatrice e autrice, contribuendo allo sviluppo della disciplina in Germania. (aggiornamento: 15 Novembre)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-02-15 | POL Zakopane | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | SUI SCHAAD Gritli | SWE NILSSON May |
| 1939-02-15 | POL Zakopane | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | SUI SCHAAD Gritli | GER RESCH Lisa |
| 1939-02-12 | POL Zakopane | WSCH | DHILL | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | GER GÖDL Helga |
| 1938-03-06 | SUI Engelberg | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | SUI STEURI Erna |
| 1938-03-06 | SUI Engelberg | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | GER GRASEGGER Käthe |
| 1938-03-05 | SUI Engelberg | WSCH | DHILL | GER RESCH Lisa | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe |
| 1937-02-15 | FRA Chamonix | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe | GER RESCH Lisa |
| 1937-02-15 | FRA Chamonix | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | GER GRASEGGER Käthe |
| 1937-02-13 | FRA Chamonix | WSCH | DHILL | GER CRANZ Christl | SUI ZOGG Nini | GER GRASEGGER Käthe |
| 1936-02-08 | GER Garmisch-Partenkirchen | OWG | COMB | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe | NOR SCHOU NILSEN Laila |
| 1935-02-23 | SUI Mürren | WSCH | DHILL | GER CRANZ Christl | AUT LANTSCHNER PFEIFER Hadi | SUI RÜEGG Anny |
| 1935-02-23 | SUI Mürren | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | SUI RÜEGG Anny | GER GRASEGGER Käthe |
| 1935-02-22 | SUI Mürren | WSCH | SLALOM | SUI RÜEGG Anny | GER CRANZ Christl | GER GRASEGGER Käthe |
| 1934-02-16 | SUI Sankt Moritz | WSCH | SLALOM | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | SUI ROMINGER Rösli |
| 1934-02-16 | SUI Sankt Moritz | WSCH | COMB | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa | SUI RÜEGG Anny |
| 1934-02-15 | SUI Sankt Moritz | WSCH | DHILL | SUI RÜEGG Anny | GER CRANZ Christl | GER RESCH Lisa |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Livigno | 21/31 | 10-30 cm |
| Ghiacciaio Val Senales | 7/11 | 10-50 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
| Doganaccia | 3/4 | 20-30 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Valle d'Aosta -6°-1°C
- Veneto -3°-5°C
- Appennino Sett. 0°-6°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Mer. 1°-11°C









