Sci Alpino
Filtra per :
World Cup (WC) All Races
USA
MOLTZAN Paula

Luogo di Nascita: Minneapolis
Nazionalità: UNITED STATES
Data di Nascita: 1994-04-07
Status: ACT
Biografia: Paula Moltzan (USA, 1994) è una slalomista e gigantista statunitense che ha mostrato un percorso atipico verso la Coppa del Mondo, dopo un’eccellente carriera universitaria. Ha centrato podi e un bronzo mondiale, dimostrando crescita e versatilità. (aggiornamento: 26 Novembre 2020)
| Data | Località | Categ | Format | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | AUT Night event Flachau | WC | SLALOM | USA SHIFFRIN Mikaela | USA MOLTZAN Paula | AUT TRUPPE Katharina |
| 2026-01-03 | SLO Kranjska Gora | WC | GIANT SL | SUI RAST Camille | AUT SCHEIB Julia | USA MOLTZAN Paula |
| 2025-10-25 | AUT Soelden | WC | GIANT SL | AUT SCHEIB Julia | USA MOLTZAN Paula | SUI GUT-BEHRAMI Lara |
| 2025-02-23 | ITA Sestriere | WC | SLALOM | USA SHIFFRIN Mikaela | CRO LJUTIC Zrinka | USA MOLTZAN Paula |
| 2025-02-13 | AUT Saalbach | WSCH | GIANT SL | ITA BRIGNONE Federica | NZL ROBINSON Alice | USA MOLTZAN Paula |
| 2025-01-21 | ITA Kronplatz | WC | GIANT SL | NZL ROBINSON Alice | SUI GUT-BEHRAMI Lara | USA MOLTZAN Paula |
| 2024-02-11 | AND Soldeu | WC | SLALOM | SWE SWENN LARSSON Anna | CRO LJUTIC Zrinka | USA MOLTZAN Paula |
| 2022-12-29 | AUT Semmering | WC | SLALOM | USA SHIFFRIN Mikaela | USA MOLTZAN Paula | GER DUERR Lena |
| 2020-11-26 | AUT Lech / Zuers | WC | PARSL | SVK VLHOVA Petra | USA MOLTZAN Paula | SUI GUT-BEHRAMI Lara |
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Ghiacciaio Presena | 29/30 | 30-150 cm |
| Klausberg | 11/11 | 57-131 cm |
| Pila Aosta | 14/15 | 20-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
METEO SCI / 20 Gennaio
- Appennino Mer. 2°-8°C
- Piemonte -6°-0°C
- Alto Adige -7°-2°C
- Trentino -7°-2°C
- Veneto -6°-3°C
- Friuli -6°-3°C









