ROCCARASO ALTO SANGRO TARIFFE SKIPASS 2010/2011
| TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2010-2011 | ||
|
(tutti i prezzi saranno aumentati di 2 Euro per gli utenti non in possesso della card-elettronica) |
||
| DESCRIZIONE | ADULTI | JUNIORES* SENIORES** |
| Mattiniero | € 27,00 | € 23,00 |
| Pomeridiano | € 24,00 | € 20,00 |
| Giornaliero | € 33,00 | € 28,00 |
| 2 Giorni Consecutivi | € 63,00 | € 54,00 |
| 2 Giorni non Consecutuvi | € 66,00 | € 56,00 |
| 3 Giorni Consecutivi | € 92,00 | € 79,00 |
| 3 Giorni non Consecutuvi | € 99,00 | € 84,00 |
| 4 Giorni Consecutivi | € 122,00 | € 104,00 |
| 4 Giorni non Consecutuvi | € 132,00 | € 112,00 |
| 5 Giorni Consecutivi | € 145,00 | € 123,00 |
| 5 Giorni non Consecutuvi | € 165,00 | € 140,00 |
| 6 Giorni Consecutivi | € 165,00 | € 142,00 |
| 6 Giorni non Consecutuvi | € 198,00 | € 168,00 |
| 7 Giorni Consecutivi | € 188,00 | € 158,00 |
| 7 Giorni non Consecutuvi | € 231,00 | € 196,00 |
| 8 Giorni Consecutivi | € 212,00 | € 178,00 |
| 8 Giorni non Consecutuvi | € 264,00 | € 224,00 |
| 9 Giorni Consecutivi | € 236,00 | € 198,00 |
| 9 Giorni non Consecutuvi | € 297,00 | € 252,00 |
| 10 Giorni Consecutivi | € 260,00 | € 218,00 |
| 10 Giorni non Consecutuvi | € 310,00 | € 260,00 |
| 11 Giorni Consecutivi | € 284,00 | € 238,00 |
| 12 Giorni Consecutivi | € 308,00 | € 258,00 |
| Stagionale | € 480,00 | € 410,00 |
| Stagionale F.I.S.I. | € 450,00 | - |
| A INIZIO GIORNATA FINO A SEI IMPIANTI APERTI:GIORNALIERO €.25,00,MATTINIERO €.22,00,POMERIDIANO €.20,00 Juniores e senior:GIORNALIERO €.22,00,MATTINIERO €.19,00,POMERIDIANO €.17,00 PIANO FAMIGLIA: 2+2=3, 2 Adulti con 2 Bambini sotto i 10 anni, pagano 3 skipass a prezzo intero, si richiedono documenti comprovanti lo stato di famiglia Offerta valida per biglietti di durata superiore ai 4 giorni consecutivi ma non per gli stagionali |
||
|
* Nati dopo il 30/11/2000 Per il trattamento dei dati personali si rinvia al Decreto Legislativo 196/03. |
||
|
Via Roma ,60 - 67037 ROCCARASO (AQ) tel/fax 0864/602148 Via Sangro Palazzo Terminal - 67031 Castel di Sangro (AQ) - tel. 0864/845049 fax 0864/435181 |
||
fonte:www.roccaraso.net
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
| Limone Piemonte | 10/15 | 35-60 cm |
| Livigno | 21/31 | 10-30 cm |
| Crest | 10/10 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
| Plan de Corones | 21/34 | 10-50 cm |
| Merano 2000 | 6/9 | 0-40 cm |
| Cutigliano | 3/4 | 20-30 cm |
METEO SCI / 04 Dicembre
- Lombardia -4°-4°C
- Veneto -3°-5°C
- Piemonte -3°-3°C
- Alto Adige -3°-2°C
- Appennino Sett. 0°-6°C
- Appennino Cent. -1°-5°C











229