Alto Adige
Skipass Dolomiti Superski 2014/2015
Skipass Dolomiti Superski

1Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2Juniores: nati dopo 29.11.1998
3Seniores: nati prima 29.11.1949
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 29.11.2006) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Stagionali
| Prevendita fino al 24.12.2014 | € 740,00 |
| Stagionale dal 25.12.2014 | € 800,00 |
| Seniores nati prima del 29.11.1949 | € 740,00 |
| Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 29.11.1998) | € 550,00 |
| Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 29.11.2006) | € 240,00 |
| Stagionale over '70 (nati prima del 29.11.1944) | € 600,00 |
| 12 giorni a scelta nella stagione - adulti | € 480,00 |
| 12 giorni a scelta nella stagione - juniores |
€ 310,00 |
fonte: www.dolomitisuperski.com
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Carezza al lago | 13/13 | 30-45 cm |
| Livigno | 31/31 | 25-48 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Champoluc | 10/10 | 30-65 cm |
| Lavarone | 14/14 | 20-30 cm |
METEO SCI / 20 Gennaio
- Appennino Mer. 2°-8°C
- Lombardia -7°-2°C
- Veneto -6°-3°C
- Piemonte -6°-0°C
- Trentino -7°-2°C
- Appennino Sett. -5°-1°C











39