Trentino
Skipass Dolomiti Superski 2014/2015
Skipass Dolomiti Superski

1Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
2Juniores: nati dopo 29.11.1998
3Seniores: nati prima 29.11.1949
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 29.11.2006) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione e stagionali) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Stagionali
| Prevendita fino al 24.12.2014 | € 740,00 |
| Stagionale dal 25.12.2014 | € 800,00 |
| Seniores nati prima del 29.11.1949 | € 740,00 |
| Juniores fino a 16 anni (nati dopo il 29.11.1998) | € 550,00 |
| Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 29.11.2006) | € 240,00 |
| Stagionale over '70 (nati prima del 29.11.1944) | € 600,00 |
| 12 giorni a scelta nella stagione - adulti | € 480,00 |
| 12 giorni a scelta nella stagione - juniores |
€ 310,00 |
fonte: www.dolomitisuperski.com
BOLLETTINO NEVE
| LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
|---|---|---|
| Limone Piemonte | 15/16 | 70-170 cm |
| Passo del Tonale | 29/30 | 30-150 cm |
| Racines Giovo | 8/8 | 5-34 cm |
| Gabiet | 10/11 | 30-30 cm |
| Gressoney-La-Trinitè | 10/11 | 30-30 cm |
| Passo Costalunga | 13/13 | 30-45 cm |
| La Thuile | 38/38 | 50-150 cm |
| Selva di Val Gardena | 34/35 | 20-50 cm |
METEO SCI / 19 Gennaio
- Piemonte -5°-1°C
- Appennino Cent. -2°-2°C
- Lombardia -5°-3°C
- Alto Adige -6°-2°C
- Veneto -5°-4°C
- Appennino Sett. -3°-2°C











205